- Производитель:
- Модель:WL20/1-C одноступенчатое с сервоприводом
- Артикул:153
- Доступно:Есть в наличии100
- Толиво:Дизель
- Pmin, Квт:50
- Pmax, Квт:120
- Показать все характеристики
Дизельная горелка Weishaupt (Вайсхаупт) WL20/1-C одноступенчатое с сервоприводом с автоматической системой управления на микропроцессорах. Менеджер горения получает все сведения о состоянии рабочих узлов и ходе горения и осуществляет блокирование горелки при существенных нарушениях функциональности. Деятельность систем сопровождается индикациеей состояния.
Особенности WL20/1-C
- W Типоряд: горелка серии W
- L Топливо: дизельное
- 20 Типоразмер
- /1 Класс мощности
- -C Тип конструкции
- LN Исполнение: LowNOx
- Температура окружающей среды от -15°С до +40°С
- Автоматическая дизельная горелка
- Микропроцессорный менеджер горения
- Регулирование: одноступенчатое
- Исполнение: стандартное, с подогревом топлива
- В объем поставки входят топливные шланги, форсунки
Для дизельной горелки серии Weishaupt WL20/1-C, используемой в разнообразных отопительных и водогрейных агрегатах, разработаны высокопроизводительные микропроцессоры, осуществляющие отслеживание работы друг друга, что повышает надежность всей системы. В горелке применяется воздушный поддув, сопровождаемый распылением топлива в форсунке.
Технические характеристики
| Страна | Германия |
| Вид топлива | Дизель |
| Число ступеней регулирования | 2 |
| Min мощность, кВт | 50 |
| Max мощность, кВт | ?120 |
| Min расход топлива, кг/ч | 4,2 |
| Max расход топлива, кг/ч | 10,1 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Модуляция | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 352 |
| Вес, кг | 20 |
| Гарантия | 2 года |
Задать вопросы, связанные с Weishaupt WL20/1-C одноступенчатое с сервоприводом горелка Дизель P=50-120Квт , такие как: доставка, цена, применяемость, отправка, технические характеристики, наличие на складе и купить, Вы можете нашим специалистам любым удобным для вас способом (099) 665-86-00, (097) 940-32-07 (Viber).
Weishaupt WL20/1-C одноступенчатое с сервоприводом горелка Дизель P=50-120Квт по самой низкой цене вы можете купить в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Житомире, Чернигове, Черкассах, Полтаве, Ровно, Луцке, Ужгороде, Винница, Ивано-Франковск, Суммах, Днепре, Запорожье, Крапивником, Тернополе, Хмельницком, Черновцах у поставщика ООО "Проминжиниринг".
| Поз. | Позначення | Пункт |
|---|---|---|
| 1.01 | Защитная крышка W-FM без дисплея | 241 210 01 112 |
| 1.02 | Винт M8 x 15 | 142 013 01 157 |
| 1.03 | Шайба 7 x 18 x 0,6 | 430 016 |
| 1.04 | Деталь крышки корпуса горелки | 241 210 01 127 |
| 1.05 | Корпус горелки W20-C с промежуточным фланцем | 241 210 01 012 |
| 1.06 | Деталь корпуса воздухозаборника | 241 210 01 187 |
| 1.07 | Корпус воздухозаборника в комплекте | 241 210 01 082 |
| – винт 4 x 30 Torx-Plus | 409 325 | |
| 1.08 | Смотровое стекло для счетчика времени | 241 210 01 197 |
| 1.09 | Ввинчиваемый штуцер R1/8GES6 | 453 017 |
| 1.10 | Защитный колпачок DN 6 SELF 50/2 CF | 232 300 01 047 |
| 1.11 | Крышка корпуса | 241 210 01 177 |
| 1.12 | Вставка для кабелей | 241 200 01 247 |
| 1.13 | Ввод топливопровода | 241 400 01 177 |
| 1.14 | Крышка корпуса | 241 210 01 227 |
| 1.15 | Винт G1/8A DIN 908 | 409 004 |
| 1.16 | Уплотнительное кольцо 10 x 13,5 x 1,5 | 441 033 |
| 1.17 | Крепление топливного шланга и кабеля | 241 400 01 367 |
| 1.18 | Шпилька крышки корпуса горелки | 241 210 01 207 |
| 1.19 | Крепёжная шпилька корпуса M8 | 241 310 01 257 |
| 1.20 | Фланец горелки | 241 210 01 057 |
| – винт M8 x 30 DIN 912 | 402 517 | |
| – шайба 8,4 DIN 433 | 430 504 | |
| 1.21 | Кронштейн для сервисного положения | 241 210 01 067 |
| 1.22 | Шпилька для фланца горелки M10 x 90 | 241 310 01 247 |
| 1.23 | Пламенная труба | |
| – стандартная | 241 210 14 052 | |
| – с удлинением на 100 мм* | 240 210 14 012 | |
| – с удлинением на 200 мм* | 240 210 14 022 | |
| – с удлинением на 300 мм* | 240 210 14 032 | |
| 1.24 | Фланцевое уплотнение | 241 210 01 107 |

| Поз. | Позначення | Пункт |
|---|---|---|
| 2.01 | Двигатель ECK04/A-2 230 В / 50 Гц | 652 084 |
| 2.02 | Винт M5 x 12 Torx-Plus | 409 278 |
| 2.03 | Конденсатор 8,0 мкФ, 420 В | 713 476 |
| 2.04 | Вентиляторное колесо TLR-S 160 x 61, 6-L-E S1 | 241 210 08 032 |
| 2.05 | Стопорный винт M8 x 8 с фаской | 420 550 |
| 2.06 | Воздушная заслонка в комплекте | 241 210 02 022 |
| 2.07 | Подшипник вала воздушной заслонки | 241 110 02 107 |
| 2.08 | Вал воздушной заслонки - угловой передачи | 241 210 02 057 |
| 2.09 | Угловая передача с пружиной 1 | 241 110 02 052 |
| 2.10 | Винт 4 x 12 Torx-Plus Remform | 409 320 |
| 2.11 | Вал угловой передачи / сервопривода | 241 400 02 157 |
| 2.12 | Рама сервопривода | 241 210 02 037 |
| 2.13 | Винт 4 x 30 Torx-Plus Delta PT | 409 325 |
| 2.14 | Механический сервопривод | 241 050 02 022 |
| 2.15 | Сервопривод W-St02/2 220-240 В 50 Гц | 651 049 |
| 2.16 | Регулятор воздуха с пружиной 1 | 241 210 02 092 |

| Поз. | Позначення | Пункт |
|---|---|---|
| 3.01 | Насос ALEV 30 C | 601 857 |
| – фильтрующий элемент с уплотнением | 601 107 | |
| 3.02 | Магнитная катушка T80 Suntec 220-240 В | 604 495 |
| 3.03 | Муфта насоса | 652 135 |
| 3.04 | Топливопровод от насоса до форсуночного штока | 241 210 06 058 |
| 3.05 | Резьбовое соединение 24-SX-LL04-ST | 452 020 |
| 3.06 | Напорный шланг DN 4, 286 мм, герметичный (для монтажа горелки с разворотом на 180°) | 491 246 |
| 3.07 | Заглушка BUZ 06-LL с гайкой | 241 100 06 012 |
| 3.08 | Топливный шланг DN 4, 1200 мм | |
| – стандартный | 491 126 | |
| – герметичный | 491 131 |

| Поз. | Позначення | Пункт |
|---|---|---|
| 4.01 | Форсуночный шток WL20/1-C, 1 форсунка | |
| – стандартный | 241 210 10 010 | |
| – с удлинением на 100 мм* | 240 210 10 010 | |
| – с удлинением на 200 мм* | 240 210 10 020 | |
| – с удлинением на 300 мм* | 240 210 10 030 | |
| 4.02 | Подпорная шайба в комплекте D90 x W20/1-C | 241 210 14 072 |
| 4.03 | Направляющая труба в комплекте | |
| – стандартная | 241 210 10 022 | |
| – с удлинением на 100 мм* | 240 210 10 022 | |
| – с удлинением на 200 мм* | 240 210 10 042 | |
| – с удлинением на 300 мм* | 240 210 10 062 | |
| 4.04 | Форсуночный блок в комплекте | |
| – стандартный | 241 210 10 132 | |
| – с удлинением на 100 мм* | 240 210 10 012 | |
| – с удлинением на 200 мм* | 240 210 10 032 | |
| – с удлинением на 300 мм* | 240 210 10 052 | |
| 4.05 | Форсуночный шток в комплекте (QRB4) | 241 210 01 152 |
| 4.06 | Крепление топливопроводов | 241 210 10 057 |
| 4.07 | Пластиковая заглушка | 756 159 |
| 4.08 | Смотровое стекло | 241 400 01 377 |
| 4.09 | Регулировочный винт M6 x 88 | 241 400 10 097 |
| 4.10 | Фланец AGK42 QRB4 | 600 682 |
| 4.11 | Заклёпка F 4 x 10 алюминиевая | 426 331 |
| 4.12 | Зажим AKG43 для QRB4 | 600 681 |
| 4.13 | Датчик пламени QRB4A | 241 210 12 052 |
| 4.14 | Заглушка 5,25 | 241 110 10 087 |
| 4.15 | Индикационный винт M6 x 90 | 241 110 10 097 |
| 4.16 | Нижнее крепление штока | 241 400 10 067 |
| 4.17 | Верхнее крепление штока | 241 400 10 077 |
| 4.18 | Винт M4 x 12 Torx-Plus 20IP | 409 237 |
| 4.19 | Пружинная шайба A6 DIN 137 | 431 615 |
| 4.20 | Шестигранная гайка M6 DIN 934 -8 | 411 301 |
| 4.21 | Шестигранная гайка M6 DIN 985 -6 | 411 302 |
| 4.22 | Электрод зажигания | 241 200 14 527 |
| 4.23 | Винт M4 x 10 Torx-Plus 20IP | 409 236 |
| 4.24 | Пружинная шайба A4 DIN 137 | 431 608 |
| 4.25 | Кабель зажигания 380 мм | |
| – 380 мм (стандартный) | 241 110 11 032 | |
| – 480 мм (для удлинения на 100 мм)* | 240 110 11 042 | |
| – 600 мм (для удлинения на 200 мм)* | 241 310 11 042 | |
| – 700 мм (для удлинения на 300 мм)* | 241 400 11 042 | |
| 4.26 | Настроечный шаблон | 241 110 00 017 |
| 4.27 | Лента-крепление 4,7 x 200 | 794 089 |
| 4.28 | Винт M4 x 6 Torx-Plus 20IP | 409 362 |
| 4.29 | Топливная форсунка | |
| – 1,00 gph 60°S Steinen | 612 207 | |
| – 1,10 gph 60°S Steinen | 612 208 | |
| – 1,25 gph 60°S Steinen | 612 210 | |
| – 1,35 gph 60°S Steinen | 612 211 | |
| – 1,50 gph 60°S Steinen | 612 212 | |
| – 1,65 gph 60°S Steinen | 612 213 | |
| – 1,75 gph 60°S Steinen | 612 214 | |
| – 2,00 gph 60°S Steinen | 612 216 | |
| – 2,25 gph 60°S Steinen | 612 217 | |
| – 2,50 gph 60°S Steinen | 612 251 | |
| – 1,00 gph 60°H Steinen | 612 517 | |
| – 1,10 gph 60°H Steinen | 612 518 | |
| – 1,25 gph 60°H Steinen | 612 519 | |
| – 1,35 gph 60°H Steinen | 612 520 | |
| – 1,50 gph 60°H Steinen | 612 521 | |
| – 1,65 gph 60°H Steinen | 612 522 | |
| – 1,75 gph 60°H Steinen | 612 515 | |
| – 2,00 gph 60°H Steinen | 612 516 | |
| – 2,25 gph 60°H Steinen | 612 523 | |
| – 2,50 gph 60°PH Steinen | 612 524 | |
| – 1,00 gph 60°SF Fluidics | 602 072 | |
| – 1,10 gph 60°SF Fluidics | 602 073 | |
| – 1,25 gph 60°SF Fluidics | 602 074 | |
| – 1,35 gph 60°SF Fluidics | 602 075 | |
| – 1,50 gph 60°SF Fluidics | 602 076 | |
| – 1,65 gph 60°SF Fluidics | 602 077 | |
| – 1,75 gph 60°SF Fluidics | 602 078 | |
| – 2,00 gph 60°SF Fluidics | 602 079 | |
| – 2,25 gph 60°SF Fluidics | 602 080 | |
| – 2,50 gph 60°SF Fluidics | 602 081 | |
| – 1,00 gph 60°HF Fluidics | 602 728 | |
| – 1,10 gph 60°HF Fluidics | 602 729 | |
| – 1,25 gph 60°HF Fluidics | 602 730 | |
| – 1,35 gph 60°HF Fluidics | 602 731 | |
| – 1,50 gph 60°HF Fluidics | 602 732 | |
| – 1,65 gph 60°HF Fluidics | 602 733 | |
| – 1,75 gph 60°HF Fluidics | 602 734 | |
| – 2,00 gph 60°HF Fluidics | 602 735 | |
| – 2,25 gph 60°HF Fluidics | 602 736 | |
| – 2,50 gph 60°HF Fluidics | 602 737 |

| Поз. | Позначення | Пункт |
|---|---|---|
| 5.01 | Менеджер горения W-FM 05, 230В серия C | 600 470 |
| – предохранитель T6,3H, IEC 127-2/5 | 483 011 22 457 | |
| 5.02 | Переходное кольцо 22 х 4 для удлинения | 600 358 |
| 5.03 | Удлинение разблокировки AGK20.19 | 600 357 |
| 5.04 | Заглушка AGK63 | 600 312 |
| 5.05 | Штекер-перемычка № 12 | 241 050 12 032 |
| 5.06 | Штекер-перемычка № 2, 3-х полюсный (W-ST) | 240 200 12 012 |
| 5.07 | Штекерная часть ST 18/7 | 716 549 |
| 5.08 | Прибор зажигания, тип W-ZG01 230 В 100 ВА | 603 221 |
| 5.09 | Винт M4 x 42 комбинированный 20IP | 409 260 |
| 5.10 | Кабель со штекером №3 для двигателя | 241 050 12 062 |
| 5.11 | Кабель со штекером № 5 для магнитного клапана | 241 050 12 052 |
| Основные | |
| Толиво | Дизель |
| Pmin, Квт | 50 |
| Pmax, Квт | 120 |
Пока не было вопросов.


