- Производитель:
- Модель:RGL70/2-A ZM-NR
- Артикул:4870
- Доступно:Есть в наличии100
- Толиво:комбинированная
- Pmin, Квт:1000
- Pmax, Квт:10500
- Показать все характеристики
Weishaupt RGL70/2-A ZM-NR это универсальная комбинированная горелка P=1000-10500Квт, которая может быть установлена на частные и промышленные котельные. Удобная конструкция позволит быстро получить доступ к основным узлам и механизмам при проведении сервисных работ. Заказав Weishaupt RGL70/2-A ZM-NR на нашем сайте вы получите только оригинальные горелки и запчасти.

| Поз. | Найменування | Артикул |
|---|---|---|
| 1.01 | Крышка смотрового окна WM20 в комплекте | 211 204 01 02 2 |
| 1.02 | Смотровое стекло | 211 153 01 15 7 |
| 1.03 | Заглушка смотрового окна с пружиной | 211 104 01 13 2 |
| 1.04 | Поворотная шпилька 14 x 277 | 211 304 01 07 7 |
| 1.05 | Предохранительная шайба 10 | 431 604 |
| 1.06 | Поворотный фланец WM-G20 | 217 204 01 01 7 |
| – Шпилька M12 x 55 | 421 028 | |
| – Шайба B13 | 430 801 | |
| – Шестигранная гайка M12 | 411 600 | |
| 1.07 | Установочный штифт M12 x 50 | 421 031 |
| 1.08 | Колпачковая гайка M12 DIN 1587 | 412 401 |
| 1.09 | Шайба B13 | 430 801 |
| 1.10 | Уплотнение фланца 330 x 255 | 151 707 00 05 7 |
| 1.11 | Кабельный ввод W-FM в комплекте | 211 104 01 05 2 |
| 1.12 | Корпус регулятора воздуха WM20 | 211 204 02 09 7 |
| 1.13 | Шумоизолирующая облицовка WM20 | 211 204 02 03 7 |
| – Пружинная гайка 10 x 21 | 412 510 | |
| 1.14 | Смотровое стекло WM20 | 211 204 02 11 7 |
| 1.15 | Винт M 6 x 185 DIN 912 | 402 408 |
| 1.16 | Винт M 6 x 35 / 250 | 211 204 02 13 7 |
| 1.17 | Шайба 5,1 x 11 x 0,6 | 430 015 |
| 1.18 | Фирменная табличка WM20 | 211 204 01 06 7 |
| 1.19 | Комплект кабельных вводов | 211 104 01 50 2 |

| Поз. | Найменування | Артикул |
|---|---|---|
| 2.01 | Двигатель, вкл. силовой пускатель D112/110-2/2 380-400В 50Гц | 211 204 07 05 0 |
| 2.02 | Силовой контактор двигателя B7, 230 В 50 Гц | 702 818 |
| 2.03 | Комплект кабельных вводов | 211 104 01 50 2 |
| 2.04 | Двигатель для встроенного частотного преобразователя D112/110-2/2 380-400 В 50 Гц, 3~ | 211 204 07 17 0 |
| 2.05 | Частотный преобразователь настроенный (WM20) D112/110-2/2 W-FM50/54 | 211 204 07 04 7 |
| 2.06 | Призматическая шпонка 6 x 6 x 45 | 490 316 |
| 2.07 | Вентиляторное колесо TS-S 268x104 S1 (50 Гц) | 211 204 08 01 1 |
| Съёмное устройство для Вентиляторное колесо TS-S 268x104 S1 (50 Гц) | 111 111 00 01 2 | |
| 2.08 | Входное кольцо WM20 285 x 209 x 43 (50 Гц) | 211 204 02 01 7 |
| 2.09 | Решетка воздухозаборника 68 x 284,5 | 211 304 02 04 2 |
| 2.10 | Регулятор воздуха в комплекте для WM20 | 211 204 02 04 2 |
| 2.11 | Регулятор воздуха | 211 204 02 10 7 |
| 2.12 | Воздушная заслонка WM20 | 211 204 02 07 7 |
| Винт M4 x 10 DIN 912 с защелкой для Воздушная заслонка WM20 | 402 264 | |
| 2.13 | Сервопривод STE50 1,2 Нм W-FM50/54 для воздуха | 651 483 |
| 2.14 | Сегментная шпонка 3 x 3,7 DIN 6888 | 490 157 |
| 2.15 | Вал воздушной заслонки с муфтой WM20 | 211 204 02 05 2 |
| 2.16 | Комплект подшипников регулятора воздуха | 211 104 02 50 2 |
| 2.17 | Вал воздушной заслонки с натяжным винтом WM20 | 211 204 02 06 2 |
| 2.18 | Шпилька M5 x 10 DIN 914 с защелкой | 420 494 |
| 2.19 | Регулировочный рычаг | 211 104 02 04 7 |
| 2.20 | Шпилька M5 x 16 DIN 914 с защелкой | 420 495 |
| 2.21 | Тяга с шарнирами WM10 - WM30 | 211 104 02 19 2 |
| 2.22 | Винт M6 x 16 с защелкой | 402 268 |
| 2.23 | Индикатор регулятора воздухаWM20 | 211 204 02 12 7 |
| 2.24 | Винт M6 x 110 DIN7500 | 409 364 |
| 2.25 | Шайба A 6,4 DIN 125 | 430 400 |
| 2.26 | Шайба 5,1 x 11 x 0,6 | 430 015 |
| 2.27 | Ввинчиваемый патрубок | 217 104 24 01 7 |
| 2.28 | Реле давления воздуха LGW 50 A2P 2,5 - 50 мбар | 691 373 |
| Реле давления воздуха LGW10 A2P 1,0 - 10 мбар | 691 385 | |
| 2.29 | Заглушка для реле давления LGW | 446 011 |
| 2.30 | Ввинчиваемый штуцер R1/8 | 453 003 |
| 2.31 | Шланг 4 x 1,75 / 250 мм | 232 110 24 03 7 |

| Поз. | Найменування | Артикул |
|---|---|---|
| 3.01 | Напорный шлангDN6, длиной 650 мм | 210 201 10 01 2 |
| 3.02 | ГайкаM16 x 1.5 | 210 104 10 08 7 |
| 3.03 | Резьбовое соединениеXGE06-LLR G1/8” | 452 291 |
| 3.04 | Уплотнительное кольцоA10 DIN7603, медное | 440 027 |
| 3.05 | Магнитный клапан121Z2323; 230 В 50 Гц | 604 480 |
| 3.06 | Магнитная катушка для121Z2323; 230 В 50 Гц | 604 453 |
| 3.07 | РаспределительWM-L20, исп. T | 211 204 13 01 7 |
| 3.08 | Полый винт G1/8 с расходомерной диафрагмой 1,4 | 155 518 13 04 2 |
| 3.09 | Полый винт G1/8 | 452 877 |
| 3.10 | Топливопровод 8 x 1 WML20 | 211 204 06 01 8 |
| 3.11 | Резьбовое соединение XGE08-LLR G1/8” | 452 292 |
| 3.12 | Магнитный клапан 121K2423; 230 В 50 Гц | 604 606 |
| 3.13 | Магнитная катушка для 121K2423; 230 В 50 Гц | 604 553 |
| 3.14 | Ввинчиваемый штуцер 8 x G1/8" x 35 | 111 351 85 11 2 |
| 3.15 | Резьбовое соединение XGE08-LR G1/4” | 452 264 |
| 3.16 | Уплотнительное кольцо A13,5 x 17 x 1,5 DIN7603, медное | 440 010 |
| 3.17 | Насос J6 | 601 150 |
| Насос J6 Сито для насоса | 601 066 | |
| 3.18 | Муфта насоса 35 x 36 x 11 | 111 011 09 02 2 |
| 3.19 | Крестовина муфты | 111 151 09 01 7 |
| 3.20 | Центральная часть муфты 235 мм | 211 402 09 01 2 |
| 3.21 | Уголок DN13 | 453 250 |
| 3.22 | Топливный шланг DN13 1000 мм | 491 019 |
| Топливный шланг DN13 1300 мм | 491 031 |

| Поз. | Найменування | Артикул |
|---|---|---|
| 4.01 | Пламенная труба WM-GL20/2-1a | 218 204 14 06 2 |
| 4.02 | Зажимный винт | 151 518 01 07 7 |
| 4.03 | Уплотнение77 x 185 x 2 | 151 707 00 02 7 |
| 4.04 | Газовый дроссельDN65 с промежуточным корпусом | 217 405 25 02 2 |
| 4.05 | Сегментная шпонка 3 x 3,7 DIN 6888 | 490 157 |
| 4.06 | Промежуточный корпус для газового дросселя | 217 704 25 02 7 |
| 4.07 | Смотровое стекло 33 x 33 x 6 | 211 404 17 02 7 |
| 4.08 | Прямоугольная заглушка | 446 115 |
| 4.09 | Муфта с выемкой под шпонку | 217 704 15 10 7 |
| 4.10 | Сервопривод газового дросселя STE 50, 1,2 Нм с кабелем и штекером | 651 484 |
| 4.11 | Смесительный корпус WM-GL20 ZM-T | 218 204 14 01 2 |
| 4.12 | Подпорная шайба 190k x 45 | 218 204 14 05 2 |
| 4.13 | Газовая трубка с форсункой 28 x 1,5 x 69 | 218 204 14 07 7 |
| 4.14 | Центральная газовая трубка 8 x 1,5 x 50 | 218 204 14 14 7 |
| 4.15 | Распределительное кольцо WM-GL20 | 218 204 14 04 7 |
| 4.16 | Защита от капель WM-GL20 | 218 204 14 11 7 |
| 4.17 | Внутренняя смесительная трубка WM-G(L)20 | 217 204 14 05 7 |
| 4.18 | Смесительная трубка наружная 130 x 117,5 | 218 204 14 05 7 |
| 4.19 | Смесительный корпус WM-G(L)20 | 217 204 14 03 7 |
| 4.20 | Клеммный зажим для электрода | 218 204 14 08 7 |
| 4.21 | Электрод зажигания WM-GL20, 3-электродное зажигание | 218 204 14 09 7 |
| 4.22 | Кабель зажигания 11/6,4 / 700 мм | 217 204 11 07 2 |

| Поз. | Найменування | Артикул |
|---|---|---|
| 5.01 | Крепление для трубки газа зажигания/ электродов | 218 104 14 03 7 |
| 5.02 | Электрод зажигания | 211 104 10 04 7 |
| 5.03 | Кабель зажигания 11/4,1 со штифтом 700 мм | 218 204 11 07 2 |
| 5.04 | Крепление электродов | 217 204 14 11 7 |
| 5.05 | Крепежная пластина | 218 104 14 04 7 |
| 5.06 | Крепежное кольцо | 217 204 14 12 7 |
| 5.07 | Форсуночный штокWM-GL20 ZM-T | 218 204 14 03 2 |
| 5.08 | Топливные форсунки 3,00 gph 45°SF Fluidics | 602 083 |
| Топливные форсунки 3,50 gph 45°SF Fluidics | 602 084 | |
| Топливные форсунки 4,00 gph 45°SF Fluidics | 602 085 | |
| Топливные форсунки 4,50 gph 45°SF Fluidics | 602 086 | |
| Топливные форсунки 5,00 gph 45°SF Fluidics | 602 087 | |
| Топливные форсунки 5,50 gph 45°SF Fluidics | 602 088 | |
| Топливные форсунки 6,00 gph 45°SF Fluidics | 602 089 | |
| Топливные форсунки 6,50 gph 45°SF Fluidics | 602 090 | |
| Топливные форсунки 7,00 gph 45°SF Fluidics | 602 091 | |
| Топливные форсунки 7,50 gph 45°SF Fluidics | 602 092 | |
| Топливные форсунки 8,00 gph 45°SF Fluidics | 602 093 | |
| Топливные форсунки 9,00 gph 45°SF Fluidics | 602 094 | |
| Топливные форсунки 10,00 gph 45°SF Fluidics | 602 095 | |
| Топливные форсунки 11,00 gph 45°SF Fluidics | 602 096 | |
| Топливные форсунки 12,00 gph 45°SF Fluidics | 602 097 | |
| Топливные форсунки 13,00 gph 45°SF Fluidics | 602 098 | |
| Топливные форсунки 14,00 gph 45°SF Fluidics | 602 099 | |
| Топливные форсунки 15,00 gph 45°SF Fluidics | 602 101 | |
| Топливные форсунки 16,00 gph 45°SF Fluidics | 602 102 | |
| Топливные форсунки 18,00 gph 45°SF Fluidics | 602 103 | |
| Топливные форсунки 20,00 gph 45°SF Fluidics | 602 104 | |
| Топливные форсунки 22,00 gph 45°SF Fluidics | 602 105 | |
| Топливные форсунки 3,00 gph 60°S Steinen | 612 219 | |
| Топливные форсунки 3,50 gph 60°S Steinen | 612 220 | |
| Топливные форсунки 4,00 gph 60°S Steinen | 612 221 | |
| Топливные форсунки 4,50 gph 60°SS Steinen | 612 222 | |
| Топливные форсунки 5,00 gph 60°SS Steinen | 612 223 | |
| Топливные форсунки 5,50 gph 60°SS Steinen | 612 224 | |
| Топливные форсунки 6,00 gph 60°SS Steinen | 612 225 | |
| Топливные форсунки 6,50 gph 60°SS Steinen | 612 226 | |
| Топливные форсунки 7,00 gph 60°SS Steinen | 612 227 | |
| Топливные форсунки 7,50 gph 60°SS Steinen | 612 228 | |
| Топливные форсунки 8,00 gph 60°SS Steinen | 612 229 | |
| Топливные форсунки 9,00 gph 60°SS Steinen | 612 231 | |
| Топливные форсунки 10,00 gph 60°SS Steinen | 612 233 | |
| Топливные форсунки 11,00 gph 60°SS Steinen | 612 234 | |
| Топливные форсунки 12,00 gph 60°SS Steinen | 612 235 | |
| Топливные форсунки 13,00 gph 60°SS Steinen | 612 236 | |
| Топливные форсунки 14,00 gph 60°SS Steinen | 612 237 | |
| Топливные форсунки 15,00 gph 60°SS Steinen | 612 238 | |
| Топливные форсунки 16,00 gph 60°SS Steinen | 612 239 | |
| Топливные форсунки 18,00 gph 60°SS Steinen | 612 240 | |
| Топливные форсунки 20,00 gph 60°SS Steinen | 612 241 | |
| Топливные форсунки 22,00 gph 60°SS Steinen | 612 242 |

| Поз. | Найменування | Артикул |
|---|---|---|
| 6.01 | БУИ для W-FM 50/54 | 600 408 |
| 6.02 | Крышка корпуса в комплекте БУИ встроенный | 218 204 12 03 2 |
| Крышка корпуса в комплекте БУИ отдельно | 211 204 12 02 2 | |
| 6.03 | Переключатель вида топлива | 700 397 |
| Табличка с видами топлива на Переключатель вида топлива | 201 000 11 00 7 | |
| 6.04 | Менеджер горения W-FM 54, 230 В, 50-60 Гц | 600 425 |
| 6.05 | Шпилька крышки корпуса горелки W-FM | 211 104 12 03 7 |
| 6.06 | Монтажная пластина WMGL20 для W-FM54 | 218 204 12 02 7 |
| 6.07 | Крепежный жгут для крышки | 218 104 12 02 7 |
| 6.08 | Встроенная клеммная колодка 6-полюсная, в комплекте | 218 314 12 04 2 |
| 6.09 | Блок переключения АGM 60.2A9 | 600 427 |
| 6.10 | Кабель со штекером БУИ-W-FM 2 м | 600 406 |
| Кабель со штекером БУИ-W-FM 10 м | 600 407 | |
| 6.11 | Кабель со штекером W-FM для сети/ предохранительной цепи | 218 314 12 05 2 |
| 6.12 | Кабель со штекером W-FM 54 для реле мин. давления газа / контроля герметичности | 217 104 26 02 2 |
| Кабель со штекером W-FM 54 для DMV | 218 104 26 01 2 | |
| 6.13 | Кабель со штекером для реле давления воздуха X3-02 | 217 706 12 03 2 |
| 6.14 | Штепсель для W-FM магнитного клапана третьей ступени X7-02 | 211 306 12 03 2 |
| Штепсель для W-FM предохранительного магнитного клапана X8-03 | 211 306 12 05 2 | |
| 6.15 | Штепсель для магнитного клапана X8-02 | 211 204 12 03 2 |
| 6.16 | Кабель со штекером W-FM54 / блок переключения AGM | 218 104 12 02 2 |
| 6.17 | Прибор зажигания W-ZG03 230 В со штекером | 218 204 11 05 2 |
| 6.18 | Уплотнение для 3-электродного прибора зажигания | 218 204 11 01 7 |
| 6.19 | Датчик пламени QRA2 (УФ-ячейка) | 600 501 |
| Зажим для Датчик пламени QRA2 (УФ-ячейка) | 600 601 | |
| 6.20 | Фланец для QRA2 | 600 602 |
| 6.21 | Концевой выключатель в комплекте | 211 104 01 06 2 |
| 6.22 | Штекеры W-FM X3-02 реле давления воздуха | 716 301 |
| Штекеры W-FM X3-03 выключатель на фланце горелки | 716 302 | |
| Штекеры W-FM X3-04 сеть и цепь безопасности | 716 303 | |
| Штекеры W-FM X3-05 вентилятор, тревога | 716 410 | |
| Штекеры W-FM X4-02 прибор зажигания | 716 305 | |
| Штекеры W-FM X5-01 реле мин. давления газа | 716 307 | |
| Штекеры W-FM X5-02 реле макс. давления газа | 716 308 | |
| Штекеры W-FM X5-03 регулировочный контур | 716 309 | |
| Штекеры W-FM X6-03 предохранительный клапан | 716 312 | |
| Штекеры W-FM X7-01 клапан 2-й ступени | 716 313 | |
| Штекеры W-FM X7-02 клапан третьей ступени | 716 314 | |
| Штекеры W-FM X8-02 магнитная катушка | 716 317 | |
| Штекеры W-FM X8-03 магнитный клапан первой ступени | 716 318 | |
| Штекеры W-FM X8-04 выбор топлива 1 | 716 411 | |
| Штекеры W-FM X9-04 выбор топлива 0 | 716 418 | |
| Штекеры W-FM X10-05 датчики пламениQRB, QRC, ионизация | 716 413 | |
| Штекеры W-FM X10-06 датчик пламениQRA | 716 414 | |
| Штекеры W-FM X22-02 штекер для газовой арматуры | 716 365 | |
| Штекеры W-FM X24-04 газовый клапанV1, V2 | 716 450 | |
| Штекеры W-FM X24-05 пилотный газовый клапан | 716 452 | |
| Штекеры W-FM X24-06 предохранительный газовый клапан | 716 454 | |
| Штекеры W-FM X31-01 сеть, выбор топлива | 716 455 | |
| Штекеры W-FM X31-02 выбор топлива | 716 456 | |
| Штекеры W-FM X32-01 соединительный кабель W-FM-клапаны | 716 457 | |
| Штекеры W-FM X32-02 регулятор мощности | 716 458 | |
| Штекеры W-FM X64 резерв 4-20 мА | 716 416 | |
| Штекеры W-FM X74 соединение с частотным преобразователем | 716 417 | |
| Штекеры W-FM X75 счётчик топлива | 716 415 |
| Основные | |
| Толиво | комбинированная |
| Pmin, Квт | 1000 |
| Pmax, Квт | 10500 |
Пока не было вопросов.








